Last 24h: 80 User
Now: 9 User
Member on: 1



jpg


Lösung Frage 27-28
Lösung Frage 22-26
Lösung Frage 17-21
Lösung Frage 11-16
Lösung Frage 06-10
Lösung Frage 01-05
Für jede richtige Antwort bekommen Sie drei Punkte. Da niemand leer ausgeht, wird ein Punkt fürs Mitmachen gutgeschrieben. Jedes Bild bleibt eine Woche online bis es gewechselt wird. Sollte ein Bild nicht entschlüsselt werden, wird vom gleichen Bild ein weiteres Quadrat aufgedeckt. Bei mehreren Antworten gilt immer die erste Antwort, die Sie eingeben. Anonyme Webquizer werden nicht gezählt. Ungültige E-Mail-Adressen werden nicht gewertet. E-mail-Adressen müssen bestätigt werden. Nach dem Voten wird Ihre IP für 24 Stunden gesperrt! Bei Punktegleichstand wird ein Wettquizen veranstaltet.

Frage 29.) 08.09.2008 - 15.09.2008
Was könnte das sein?












 Sind Sie sicher?
 


*P = Punkte / *A = Antworten / *A in Rot = Beantwortet / *T = Total Punkte
*Grün = Ungültige Mailadresse (Schreibfehler, Falschangabe etc.) oder IP Fehler.
Rang Spieler *P *A *T Punkteraster
1.) Andreas Fuchs _66 _28 _94
2.) Roland Neff _63 _28 _91
3.) Walter Andriollo _57 _22 _79
4.) Mike Spike _54 _24 _78
5.) Carmen Santiago _51 _22 _73
6.) Roman Obrist _39 _26 _65
7.) Urs Traub _36 _23 _59
7.) Darius Schürstedt _39 _20 _59
8.) Sandra Pitaro _39 _15 _54
9.) Gaby Kollegger _30 _13 _43
10.) Urs Eugster _27 _15 _42
11.) Erika Ohl _24 _11 _35
12.) Monika Heubi _24 __9 _33
13.) Janine Bischoff _24 __8 _32
14.) Erna Zellweger _15 __6 _21
14.) Gerald Zellweger _15 __6 _21
15.) Urs Bühler _12 __8 _20
16.) Urs Huder _12 __5 _17
16.) Natascha Zaugg _12 __5 _17
17.) Ribana Moser __9 __6 _15
18.) Michael Zaugg __9 __5 _14
19.) Sandra Zaugg __9 __4 _13
20.) Kevin Moser __6 __3 __9
21.) Jrene Moser __6 __2 __8
22.) Arno Szories __3 __1 __4
23.) Taulant Dervishi __0 __1 __1




























gif